Opening workspace…
03 / Server table
Explore the same customer data, one page at a time. Search, sorting and pagination are processed on the server.
This table queries the FastAPI service directly. Open the customer workspace to review and edit records.
Available fields:
namenifcitystatusbalanceRelojoaria Aberto de Portimão, Lda.NIF 562244476 · PortimãoOverdue23 826,83 € | 562244476 | Portimão | Overdue | 23 826,83 € |
Real Veterinária & Filhos, Lda.NIF 510062318 · MaiaOverdue22 020,54 € | 510062318 | Maia | Overdue | 22 020,54 € |
Papelaria Cedro de Matosinhos & Filhos, Lda.NIF 598364030 · MatosinhosOverdue20 376,79 € | 598364030 | Matosinhos | Overdue | 20 376,79 € |
Minho Limpezas, Lda.NIF 512275300 · Ponte de LimaOverdue19 878,90 € | 512275300 | Ponte de Lima | Overdue | 19 878,90 € |
Veterinária Torre, Lda.NIF 517839083 · SetúbalOverdue17 941,75 € | 517839083 | Setúbal | Overdue | 17 941,75 € |
Marco SalesNIF 234074515 · ÓbidosOverdue17 306,11 € | 234074515 | Óbidos | Overdue | 17 306,11 € |
Ibérica Software, Lda.NIF 503075620 · FunchalOverdue16 237,55 € | 503075620 | Funchal | Overdue | 16 237,55 € |
Seguros Castelo de Vila Nova de Gaia, Lda.NIF 567652777 · Vila Nova de GaiaOverdue15 799,52 € | 567652777 | Vila Nova de Gaia | Overdue | 15 799,52 € |
Gabriela SáNIF 201824221 · SintraOverdue15 419,89 € | 201824221 | Sintra | Overdue | 15 419,89 € |
Paulo GuerreiroNIF 221727159 · FunchalOverdue14 754,91 € | 221727159 | Funchal | Overdue | 14 754,91 € |
Novo Consultoria, Lda.NIF 544948122 · CoimbraOverdue13 759,17 € | 544948122 | Coimbra | Overdue | 13 759,17 € |
Verde Clínica, Unipessoal, Lda.NIF 582258715 · ÉvoraOverdue13 618,50 € | 582258715 | Évora | Overdue | 13 618,50 € |
Flores Bela de Leiria, Lda.NIF 581685059 · LeiriaOverdue13 493,52 € | 581685059 | Leiria | Overdue | 13 493,52 € |
Sol Residencial, Lda.NIF 546095399 · Angra do HeroísmoOverdue12 948,80 € | 546095399 | Angra do Heroísmo | Overdue | 12 948,80 € |
Peixaria Rosmaninho, S.A.NIF 516873393 · Viana do CasteloOverdue12 440,75 € | 516873393 | Viana do Castelo | Overdue | 12 440,75 € |
Paulo LoureiroNIF 200886002 · GuimarãesOverdue12 226,56 € | 200886002 | Guimarães | Overdue | 12 226,56 € |
Rafael SilvaNIF 224075810 · LouresOverdue12 159,24 € | 224075810 | Loures | Overdue | 12 159,24 € |
Inês DominguesNIF 213899949 · CovilhãOverdue10 408,04 € | 213899949 | Covilhã | Overdue | 10 408,04 € |
Enologia Castelo, Lda.NIF 555719286 · BarreiroOverdue9299,59 € | 555719286 | Barreiro | Overdue | 9299,59 € |
Moda Ibérica, Lda.NIF 551606070 · TomarOverdue9236,54 € | 551606070 | Tomar | Overdue | 9236,54 € |
Telecomunicações Praça de Barcelos, Lda.NIF 551286822 · BarcelosOverdue9127,88 € | 551286822 | Barcelos | Overdue | 9127,88 € |
Peixaria Horizonte & Filhos, Lda.NIF 567735923 · BarcelosOverdue7264,87 € | 567735923 | Barcelos | Overdue | 7264,87 € |
Cometa Arquitetura, S.A.NIF 504709526 · CantanhedeOverdue4708,94 € | 504709526 | Cantanhede | Overdue | 4708,94 € |
Ana FigueiredoNIF 282613757 · MatosinhosOverdue3149,82 € | 282613757 | Matosinhos | Overdue | 3149,82 € |
Lacticínios Estrela de Almeirim, Unipessoal, Lda.NIF 580617440 · AlmeirimOverdue3024,13 € | 580617440 | Almeirim | Overdue | 3024,13 € |
Change a filter or page, then reload: the URL restores the same view. PostgreSQL on oracle2 runs the search with the same SQL rule as the client matcher.